任数 | 中文官方译名 | 葡萄牙姓名 | 就任日期 | 备注 |
---|
| | Francisco Lopes Carrasco | 1616年 | 到任後因遭抵制形同虚设 |
1 | 马士加路也 | D. Francisco Mascarenhas | 1623年7月7日 | |
2 | | D. Filipe Lobo | 1626年7月19日 | |
3 | | D. Jerónimo de Silveira | 1630年6月 | |
4 | | Manuel da Camara de Noronha | 1631年12月1日 | |
5 | | Domingos da Camara de Noronha | 1636年8月 | |
6 | | D. Sebasti?o Lobo da Silveira | 1638年8月 | |
7 | | Luis de Carvalho e Sousa | 1645年8月 | |
8 | | D. Diogo Coutinho Docem | 1646年 | |
9 | | D. Jo?o Pereira | 1647年8月 | |
10 | (俾利喇) | D. Jo?o de Sousa Pereira | 1650年8月 | |
11 | | Manuel Tavares Bocarro | 1654年8月 | 在位时间最长总督 |
12 | | Manuel Coelho da Silva | 1664年7月22日 | |
13 | | D. ávaro da Silva | 1667年8月31日 | |
14 | | Manuel Borges da Silva | 1670年7月20日 | |
15 | | António Barbosa Lobo | 1672年7月20日 | |
16 | | António de Castro Sande | 1678年12月10日 | |
17 | | Luís de Melo Sampaio | 1679年12月10日 | |
18 | | Belchior do Amaral Meneses | 1682年12月10日 | |
19 | 毕美达 | António de Mesquita Pimentel | 1685年7月5日 | |
20 | 韦以纳 | André Coelho Vieira | 1688年7月31日 | |
21 | | D. Francisco da Costa | 1691年7月21日 | |
22 | | António da Silva e Melo | 1693年11月23日 | |
23 | | Gil Vaz Lobo Ferreira | 1694年7月21日 | |
24 | | Cosme Rodrigues de Carvalho e Sousa | 1697年8月17日 | |
25 | 执政 | Leal Senado da Camara de Macau | 1697年9月28日 | |
26 | | Pedro Vaz de Siqueira | 1698年8月9日 | |
27 | | Diogo de Melo Sampaio | 1700年8月5日 | |
28 | | Pedro Vaz de Siqueira | 1702年7月22日 | |
29 | 马沙度 | José da Gama Machado | 1703年8月15日 | |
30 | | Diogo do Pinho Teixeira | 1706年8月5日 | |
31 | 贾士度 | Francisco de Mello e Castro | 1710年7月28日 | |
32 | | António de Siqueira de Noronha | 1711年6月11日 | |
33 | | D. Francisco de Alarc?o Sotto-Maior | 1714年7月13日 | |
34 | 古尔露 | António de Albuquerque Coelho | 1718年6月22日 | |
35 | 文弥壬 | António da silva Teles Meneses | 1719年9月9日 | |
36 | | D. Cristóv?o de Severim Manuel | 1722年8月19日 | |
37 | | António Carneiro de Alcá?ova | 1724年9月6日 | |
38 | | António Monis Barreto | 1727年8月11日 | |
39 | | António de Amaral Meneses | 1732年8月18日 | |
40 | | D. Jo?o do Casal | 1735年1月15日 | |
41 | | Cosme Dami? Pinto Pereira | 1735年8月4日 | |
42 | | Manuel Pereira Coutinho | 1738年8月28日 | |
43 | 
| Cosme Dami? Pinto Pereira | 1743年8月25日 | |
44 | | António José Te1es de Meneses | 1747年8月30日 | |
45 | | Jo首存活动申请大厅 ?o Manuel de Melo | 1749年8月2日 | |
46 | | D. Rodrigo de Castro | 1752年7月29日 | |
47 | | Francisco António Pereira Coutinho | 1755年7月14日 | |
48 | | D. Diogo Pereira | 1758年7月1日 | |
49 | | António de Mendon?a Corte-Real | 1761年7月4日 | |
50 | | José Pláido de Matos Saraiva | 1764年7月14日 | |
51 | | Diogo Fernandes Salema e Saldanha | 1767年8月19日 | |
52 | | D皇冠国际娱乐. Rodrigo de Castro | 1770年7月29日 | |
53 | | Diogo Fernandes Salema e Saldanha | 1771年7月26日 | |
54 | | D. Alexandre da Silva Pedrosa Guimar?es | 1777年7月25日 | |
55 | | Jo?o Vicente da Silveira Menezes | 1778年8月1日 | |
56 | | António Jozé da Costa | 1780年1月5日 | |
57 | | D. Francisco da Castro | 1781年8月28日 | |
58 | | Bernardo Aleixo de Lemos e Faria | 1783年8月18日 | |
59 | | Francisco Xavier de Mandon?a Corte-Real | 1788年7月21日 | |
60 | 法官与陆军司令共同执任 | Lázaro da Silva Ferreira, juiz e Manuel da Costa Ferreira, comandante militar | 1789年7月18日 | |
61 | | D. Vasco Luiz Carneiro de Souza e Faro | 1790年7月29日 | |
62 | | José Manuel Pinto | 1793年7月27日 | |
63 | | D. Cristóv?o Pereira de Castro | 1797年8月8日 | |
64 | | José Manuel Pinto | 1800年8月8日 | |
65 | | Caetano de Sousa Pereira | 1803年8月8日 | |
66 | | Bernardo Aleixo de Lemos e Faria | 1806年8月8日 | |
67 | | Lucas José de Alvarenga | 1808年12月26日 | |
68 | | Bernardo Aleixo de Lemos Faria | 1810年7月19日 | |
69 | | Lucas José de Alvarenga | 1814年7月19日 | 未到任 |
70 | | José Osório de Castro de Albuquerque | 1817年7月19日 | |
71 | | Major Paulino da Silva Barbosa | 1822年8月19日 | |
72 | 政务委员会执政 | Conselho de Governo | 1823年9月23日 | |
73 | | Joaquim Mour?o Garcés Palha | 1825年7月28日 | |
74 | 政务委员会执政 | Conselho de Governo | 1827年11月15日 | |
75 | | Jo?o Cabral de Estefique | 1830年7月7日 | |
76 | | Bernardo José de Sousa Soares Andrea | 1833年7月3日 | |
77 | | Adri新皇冠娱乐com?o Acáio da Silveira Pinto | 1837年2月22日 | |
78 | | José Gregório Pegado | 1843年10月3日 | |
79 | 亚马留 | Jo?o Ferreira do Amaral | 1846年4月21日 | |
80 | 政务委员会执政 | Conselho de Governo | 1849年8月22日 | |
81 | | Pedro Alexandrino da Cunha | 1850年5月30日 | |
82 | 政务委员会执政 | Conselho de Governo | 1850年7月7日 | |
83 | | Francisco António Gon活动申请大厅?alves Cardoso | 1851年2月3日 | |
84 | 基玛良士 | Isidoro Francisco Guimar?es | 1851年11月19日 | |
85 | 阿穆恩 | José Rodrigues Coelho do Amaral | 1863年6月22日 | |
86 | 柯邦迪(柯打) | José Maria da Ponte e Horta | 1866年10月26日 | |
87 | | António Sérgio de Sousa | 1868年8月3日 | |
88 | | Januário Correia de Almeida | 1872年3月23日 | |
89 | | José Maria Lobo de ávila | 1874年12月7日 | |
90 | 施理华 | Carlos Eugénio Correia da Silva | 1876年12月31日 | |
91 | 贾沙拉 | Joaquim José da Gra?a | 1879年11月28日 | |
92 | 罗沙 | Tomás de Sousa Rosa | 1883年4月23日 | |
93 | | Firmino José da Costa | 1886年8月7日 | |
94 | 迪施华 | Francisco Teixeira da Silva | 1889年2月5日 | |
95 | 布渣 | Custódio Miguel de Borja | 1890年10月16日 | |
96 | 高士德 | José Maria de Sousa Horta e Costa | 1894年3月24日 | |
97 | 贾也度 | Eduardo Augusto Rodrigues Galhardo | 1897年3月12日 | |
98 | 高士德 | José Maria de Sousa Horta e Costa | 1900年8月12日 | |
99 | | Martinho Pinho de Queirós Montenegro | 1904年4月5日 | |
100 | | Pedro de Azevedo Coutinho | 1907年4月6日 | |
101 | 罗沙达 | José Augusto Alves Ro?adas | 1908年8月18日 | |
102 | 马葵士 | Eduardo Augusto Marques | 1909年9月22日 | |
103 | 马沙度 | álvaro de Melo Machado | 1910年12月17日 | |
104 | 美兰德 | Aníbal Augusto Sanches de Miranda | 1912年7月14日 | |
105 | 米那 | José Carlos da Maia | 1914年6月10日 | | 澳门黄金城
106 | 
罗渣 → 政务委员会 → 马度士 | Manuel Ferreira 澳门黄金城 da Rocha → Conselho de Governo → Vieira de Matos澳门黄金城 | 1916年9月5日 | 署任 |